Profil Zadavatele - Statutární město Ostrava - NEAKTIVNÍ

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: 60050245
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava (https://www.tenderarena.cz/profily/Ostrava)
profilu zadavatele: 00845451

Seznam veřejných zakázek

Číslo veřejné zakázky Název veřejné zakázky Uveřejněno od Datum poslední změny
P12V00000114 Datový sklad a manažerský informační systém 12.12.2012 09:12:59 25.09.2018 14:40:04
P14V00000144 Daňové přiznání 2015-2017 04.09.2014 13:06:53 01.08.2018 10:30:16
P12V00000198 Daňové přiznání 2012 - 2014 10.09.2012 09:34:24 18.01.2016 15:14:46
P16V00000104 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 02.09.2016 09:17:09 05.03.2020 11:07:02
P14V00000041 Cyklotrasa Y - Průmyslová, Baarova (PD+AD+IČ) 16.04.2014 15:58:35 26.03.2018 09:32:56
P12V00000216 Cyklotrasa - úsek Psohlavců, Martinovská (PD+AD) 07.11.2012 10:27:10 23.02.2016 09:07:08
P15V00000074 Cyklotrasa S,M - Mečníkovova, Žákovská (DUR+IČ) 09.07.2015 08:14:49 20.10.2017 10:11:02
P13V00000142 Cyklotrasa P - průchodnost Starobní, Provaznická, Dr. Martínka (PD, IČ, AD) 04.09.2013 14:37:26 18.01.2019 13:51:04
P14V00000228 Cyklotrasa M - ul. 1. máje, Sokola Tůmy a Cyklistické propojení ul. Poděbradova, Horova (DÚR + IČ) 30.10.2014 15:38:35 20.10.2017 10:07:39
P15V00000034 Cyklotrasa M přes Svinovské mosty (PD+AD+IČ) 19.03.2015 14:54:20 10.02.2021 08:30:59
P15V00000075 Cyklotrasa L,I - Družstevní, Při Odře (DUR+IČ) 23.06.2015 15:21:27 29.05.2017 10:57:08
P18V00000050 Cyklotrasa F, U - Kaminského, Ječmínkova (PD) 04.04.2018 11:48:19 16.03.2022 11:52:24
P11V00000235 Cyklostezky (úsek Slezskoostravský hrad, Hrabová) 19.04.2012 16:03:36 30.05.2016 10:38:35
P12V00000193 Cyklostezky - úsek Seidlerovo nábřeží, Slezskoostravský hrad 07.12.2012 10:23:48 30.05.2016 10:07:01
P12V00000192 Cyklostezky - úsek Koblovský most, lávka na Kamenec 29.10.2012 09:20:16 19.02.2015 07:59:12
( Položky: 1261 - 1275 z 1345 )